AK Vet Med, s.r.o.
pod záštitou
Asociace fyzioterapie a rehabilitace České republiky,z.s.
vás zve
15.-16. 6. 2024
na kongres
PSI V POHYBU
Prof. Dr. Dr. H. C. Martin S. Fischer (Univerzita Jena, DE)
(poprvé v ČR – kongres bude simultánně tlumočen)
Partneři
| PROGRAM | |
|---|---|
| Sobota | |
|---|---|
| 07:45-09:00 | Registrace účastníků a káva/čaj na uvítanou |
| 09:00-10:00 | Základy studie v Jeně o pohybu psů, lokomoce v sagitální rovině |
| 10:00-11:00 | Lokomoce ve všech třech rozměrech (abdukce-addukce, rotace v dlouhé ose), vědecká rotoskopie nebo jak analyzovat lokomoci co nejpřesnějším, ale časově nejnáročnějším způsobem |
| 11:00-11:45 | Přestávka / coffee break |
| 11:45-12:45 | Význam tuhosti nohou při pohybu v agility aneb proč mají zkušení psi méně zranění |
| 12:45-13:45 | 3D pohyb lopatky a postroje |
| 13:45-15:30 | Oběd |
| 15:30-16:30 | Brachycefalie a luxace pately |
| 16:30-17:15 | Přestávka / coffee break |
| 17:15-18:15 | Život s dysplazií kyčelního kloubu |
| Neděle | |
|---|---|
| 08:00-09:00 | Káva a čaj |
| 09:00-10:00 | Pojivová tkáň ve všech různých funkcích |
| 10:00-11:00 | Kolagen je nejrozšířenější bílkovina na Zemi, role kolagenu během vývoje, role kolagenu v dospělosti |
| 11:00-11:45 | Přestávka / coffee break |
| 11:45-12:45 | Mechanika tlapek a začátek chůze po prstech |
| 12:45-13:45 | Kolik pohybu potřebuje štěně v jakém věku – žádné definitivní doporučení, ale úvahy |
| 13:45 | Oběd |
ON-LINE PŘIHLÁŠKA
na akvetmed.cz nejpozději do 31. 5. 2024
kongres ohodnocen KVL ČR – 75 CPD bodů
kongres ohodnocen KVL ČR – 75 CPD bodů
Registrujte se ještě dnes.
Kapacita sálu je omezena.
Účast bez psů
Registrovat
Kapacita sálu je omezena.
Účast bez psů
Účastnický poplatek
8 480 Kč / 342 € – *Člen AFRZČR, z.s.: 6 480 Kč / 262 €
*Sleva platí pro stávající členy AFRZČR, z.s. (platné členství v roce 2023 a 2024) a nebo účastníky probíhajícího kurzu (členský poplatek na rok 2024 musí být uhrazen).
Adresa
Kongresové a sportovně relaxační centrum Oáza Říčany
V Chobotě 2112/21, 251 01 Říčany u Prahy
GPS: N 49°58.93040′, E 14°39.43488′